Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 76 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F2 CONTABILIDADE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 33.764.589/0001-53 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FELIPE HENRIQUE SILVA ME 29.400.680/0001-12 96.058,81 62.647,05 62.647,05
FFX SOLUCOES LTDA 37.536.601/0001-23 46.232,40 40.732,40 36.032,40
FOLHA DE PAGAMENTO - 991.889,30 981.452,67 981.452,67
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 76.548,00 76.548,00 76.548,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 209.320,08 209.320,08 209.320,08
FOPAG - COMISSIONADOS - 26.020,00 26.020,00 26.020,00
FOPAG - VEREADORES - 68.370,03 68.370,03 68.370,03
FRANCISCA JEANE ESTEVES SOUZA ***.133.413-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO ANDERLAN SOARES DE CASTRO ***.156.953-** 10.544,12 855,00 855,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 19.132,61 10.260,00 10.260,00
FRANCISCO WELLINGTON CHAGAS ROBERTO ***.219.703-** 750,00 750,00 750,00
FX SERVICOS MUNICIPAIS LTDA 34.179.190/0001-78 120.000,00 80.000,00 80.000,00
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 17.451.299/0001-01 28.085,50 12.173,00 12.173,00
HAROLDO VIANA SILVEIRA JÚNIOR ***.583.203-** 6.190,00 6.190,00 6.190,00
IMPERIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 49.382.121/0001-34 7.945,01 7.945,01 7.945,01
IMPERIUM SERVIÇOS LTDA 28.468.436/0001-29 129.120,00 88.320,00 82.620,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 47.427.653/0042-93 251.248,05 226.632,62 226.632,62
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 3.000,00 3.000,00 3.000,00
IPESC INST DE PESQ E ESTAT DO SERTAO CENTRAL LTDA 17.141.692/0001-90 5.220,00 5.220,00 5.220,00
J. V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 50.400,00 12.600,00 12.600,00
JOAO EUDO COLARES MARTINS ME 08.769.133/0001-39 5.750,00 5.750,00 5.750,00
JOSE CARLOS TAVORA BANDEIRA ***.398.083-** 2.121,00 2.050,00 2.050,00
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS 23.050.531/0001-94 646,39 646,39 646,39
KARINE MENEZES ROCHA ***.751.963-** 100,00 100,00 100,00
KAYO OLIVEIRA MARTINS ***.010.063-** 410,00 410,00 410,00
KILVIA DE PAULA VINHAS ***.356.513-** 600,00 600,00 600,00
L M LOCACOES E CONSTRUCAO 35.570.960/0001-71 13.120,00 10.320,00 10.320,00
LIDIANE PAZ DE CARVALHO ***.925.573-** 300,00 300,00 300,00
LISCON ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE LTD 07.582.468/0001-80 94.300,00 61.500,00 61.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito