EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 06020001

Data: 06/02/2023

Valor: R$ 16.500,00

Forncedor: OTAVIO MARTINS DA SILVA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMM

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTÁBEIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/02/2023 00091 2023 1.500,00
19/04/2023 00098 2023 1.500,00
18/05/2023 100 2023 1.500,00
19/06/2023 00101 2023 1.500,00
19/07/2023 104 2023 1.500,00
17/08/2023 106 2023 1.500,00
19/09/2023 900 2023 1.500,00
19/10/2023 03 2023 1.500,00
17/11/2023 06 2023 1.500,00
18/12/2023 07 2023 1.500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/02/2023 17020006 2023 1.500,00
24/04/2023 24040008 2023 1.500,00
19/05/2023 19050010 2023 1.500,00
20/06/2023 20060012 2023 1.500,00
20/07/2023 20070010 2023 1.500,00
18/08/2023 18080006 2023 1.500,00
22/09/2023 22090010 2023 1.500,00
20/10/2023 20100004 2023 1.500,00
27/11/2023 27110003 2023 1.500,00
20/12/2023 20120012 2023 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito