EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 50.117,64

Fornecedor: FELIPE HENRIQUE SILVA ME

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 0501.01-2023

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMM

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, COM CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2024 858 2024 4.176,47
19/02/2024 871 2024 4.176,47
20/03/2024 884 2024 4.176,47
19/04/2024 911 2024 4.176,47
22/05/2024 926 2024 4.176,47
19/06/2024 938 2024 4.176,47
19/07/2024 957 2024 4.176,47
20/08/2024 970 2024 4.176,47
19/09/2024 989 2024 4.176,47
23/10/2024 1014 2024 4.176,47

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2024 19010001 2024 4.176,47
21/02/2024 21020001 2024 4.176,47
20/03/2024 20030010 2024 4.176,47
19/04/2024 19040004 2024 4.176,47
22/05/2024 22050005 2024 4.176,47
20/06/2024 20060006 2024 4.176,47
19/07/2024 19070005 2024 4.176,47
20/08/2024 20080010 2024 4.176,47
19/09/2024 19090007 2024 4.176,47
23/10/2024 23100006 2024 4.176,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito