Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de prevista

Foram encontradas 21 registros
Dados atualizados em: 05/06/2025 - 17:55:26 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc % Ações
2025 200000087 CMM-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 R$ 0,00 R$ 29.917,65
2025 200010000 SALARIO FAMILIA 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
2025 200040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 32.484,09
2025 200060000 ISS 0,00 R$ 0,00 R$ 5,40
2025 200070000 IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 42.611,48
2025 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 1.084.458,80
2024 200000087 CMM-EMPRETIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 R$ 0,00 R$ 160.198,75
2024 200000338 FALTAS 0,00 R$ 0,00 R$ 308,00
2024 200010000 SALARIO FAMILIA 0,00 R$ 0,00 R$ 4.528,92
2024 200040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 113.728,31
2024 200060000 ISS 0,00 R$ 0,00 R$ 180,55
2024 200070000 IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 96.346,51
2024 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 2.108.340,00
2023 200000087 CMM-EMPRETIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 R$ 0,00 R$ 168.252,17
2023 200000338 FALTAS 0,00 R$ 0,00 R$ 133,47
2023 200000340 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 R$ 0,00 R$ 269,20
2023 200010000 SALARIO FAMILIA 0,00 R$ 0,00 R$ 3.768,66
2023 200040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 106.616,52
2023 200060000 ISS 0,00 R$ 0,00 R$ 282,50
2023 200070000 IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 98.135,78
2023 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 2.080.964,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON