Nome: JOSE DJAMYLSON OLIVEIRA MARTINS
CPF: ***.973.435-**
Matrícula: 0000072
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
Vinculo: 1 - ELETIVO
Cargo: 1 - PRESIDENTE DA CAMARA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | 9.900,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?