Nome: ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO
CPF: ***.445.257-**
Matrícula: 000008-2
Data admissão: 02/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 02 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 0003 - TESOUREIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 3.530,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 3.530,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 3.530,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 3.530,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 3.530,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?