Nome: KARINE MENEZES ROCHA
CPF: ***.067.751-**
Matrícula: 000008-3
Data admissão: 02/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 02 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 0013 - ANALISTA JURÍDICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 3.424,00 | 2.824,00 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.424,00 | 2.824,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.424,00 | 2.824,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.424,00 | 2.824,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.424,00 | 2.824,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.424,00 | 2.824,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.424,00 | 2.824,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.424,00 | 2.824,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?