Nome: CARLOS EUDES FREIRE MARTINS JUNIOR
CPF: ***.019.703-**
Matrícula: 000008-5
Data admissão: 02/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 02 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 0016 - CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DE VEICULOS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.919,00 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.919,00 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.986,54 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.986,54 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.986,54 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?