Nome: FRANCISCA CLAUDIANA JUSTINO
CPF: ***.010.149-**
Matrícula: 000008-7
Data admissão: 02/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 02 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 0005 - RECEPCIONISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.986,54 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.986,54 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.986,54 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.986,54 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.986,54 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?