Nome: LUIZ GUILHERME DA SILVA MARTINS
CPF: ***.094.398-**
Matrícula: 000009-2
Data admissão: 03/11/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 02 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 0006 - CHEFE DE ALMOXARIFADO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.919,00 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.919,00 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.919,00 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.919,00 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.919,00 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?