| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 33,33% |
| 2020 | 1 | 33,33% |
| 2023 | 1 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 60,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 20,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 20,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
08533281575
camara.mulungu@yahoo.com.br
PÇ: Coletor Bezerra Borges, S/N - Centro - Cep: 62764-000 - Mulungu/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 12/12/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?