Câmara de Mulungu

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 73 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 16.000,00 16.000,00 16.000,00
ALENCAR LEAL ADVOCACIA - ME 21.334.655/0001-76 179.939,76 112.462,35 112.462,35
ANTONIA LIDUINA RODRIGUES DIEB ***.506.773-** 580,00 580,00 580,00
ANTONIO BARBOSA VIEIRA ***.650.348-** 12.265,75 1.760,00 1.760,00
ANTONIO DE PADUA MIRANDA - INFORMATICA LTDA 27.370.189/0001-60 4.694,00 4.694,00 4.694,00
ANTÔNIO MARCOS MACIEL CARDOSO ***.257.023-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA - ME 13.120.861/0001-55 115.000,00 70.000,00 70.000,00
ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES ***.228.063-** 1.420,00 1.420,00 1.420,00
ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. 02.288.268/0001-04 18.000,00 11.250,00 11.250,00
ATAC- ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL 08.364.842/0001-34 221.900,00 138.200,00 138.200,00
ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME 28.177.357/0001-69 8.215,00 8.215,00 8.215,00
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA 15.477.918/0001-01 13.463,87 13.447,87 13.447,87
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 16.616,23 2.929,00 2.929,00
BL SOLUCOES LTDA 25.206.054/0001-39 2.400,00 2.400,00 2.400,00
C RENATO M DA SILVA 21.538.778/0001-29 24.612,87 15.950,00 15.950,00
CAMILA CAVALCANTE ROCHA CRECENCIO 43.939.600/0001-22 2.066,90 2.066,90 2.066,90
CERTIFICADORA PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL EIRE 20.781.710/0001-03 984,80 984,80 984,80
CID RENATO MARTINS DA SILVA - ME 21.538.778/0001-29 16.800,00 4.200,00 4.200,00
COELCE CIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.553,54 1.553,54 1.553,54
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 13.194,86 2.988,73 2.988,73
D N DE FREITAS CONSULTOTORIA E SERVICOS LTDA 21.913.700/0001-47 27.378,49 26.400,00 26.400,00
DANIEL TONY CELESTINO DA SILVA ***.697.303-** 200,00 200,00 200,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 172,49 172,49 172,49
DIOGO F M DA SILVA EIRELI 17.691.574/0001-56 17.600,00 17.600,00 8.800,00
DISTRIBUIDORA FREIRE CONSTRUCOES LTDA 07.030.879/0001-63 8.121,56 8.079,46 8.079,46
E.B.N - INFORMATICA, CONTROLES E SERVICOS LTDA. 13.358.836/0001-04 16.000,00 16.000,00 16.000,00
ENEL - COMPANHIA DE ENERGETICA ELETRICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 320,32 320,32 320,32
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 825,10 789,10 789,10
F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO -ME 10.892.300/0001-86 92.000,00 56.000,00 56.000,00
F. D. EDIFICACOES LTDA. 40.660.090/0001-61 51.400,00 38.800,00 38.800,00
F2 CONTABILIDADE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 33.764.589/0001-53 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FELIPE HENRIQUE SILVA ME 29.400.680/0001-12 96.058,81 58.470,58 58.470,58
FFX SOLUCOES LTDA 37.536.601/0001-23 46.232,40 40.732,40 36.032,40
FOLHA DE PAGAMENTO - 991.889,30 981.452,67 981.452,67
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 76.548,00 76.548,00 76.548,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 209.320,08 209.320,08 209.320,08
FRANCISCA JEANE ESTEVES SOUZA ***.133.413-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO ANDERLAN SOARES DE CASTRO ***.156.953-** 10.544,12 855,00 855,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 19.132,61 10.260,00 10.260,00
FRANCISCO WELLINGTON CHAGAS ROBERTO ***.219.703-** 750,00 750,00 750,00
FX SERVICOS MUNICIPAIS LTDA 34.179.190/0001-78 120.000,00 75.000,00 75.000,00
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 17.451.299/0001-01 27.635,50 11.723,00 11.723,00
HAROLDO VIANA SILVEIRA JÚNIOR ***.583.203-** 6.190,00 6.190,00 6.190,00
IMPERIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 49.382.121/0001-34 4.182,19 4.182,19 4.182,19
IMPERIUM SERVIÇOS LTDA 28.468.436/0001-29 129.120,00 83.220,00 77.520,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 47.427.653/0042-93 234.114,41 209.498,98 209.498,98
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 3.000,00 3.000,00 3.000,00
IPESC INST DE PESQ E ESTAT DO SERTAO CENTRAL LTDA 17.141.692/0001-90 5.220,00 5.220,00 5.220,00
J. V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 50.400,00 8.400,00 8.400,00
JOAO EUDO COLARES MARTINS ME 08.769.133/0001-39 5.750,00 5.750,00 5.750,00
JOSE CARLOS TAVORA BANDEIRA ***.398.083-** 1.801,00 1.730,00 1.730,00
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS 23.050.531/0001-94 646,39 646,39 646,39
KARINE MENEZES ROCHA ***.751.963-** 100,00 100,00 100,00
KAYO OLIVEIRA MARTINS ***.010.063-** 410,00 410,00 410,00
KILVIA DE PAULA VINHAS ***.356.513-** 600,00 600,00 600,00
L M LOCACOES E CONSTRUCAO 35.570.960/0001-71 13.120,00 10.320,00 10.320,00
LIDIANE PAZ DE CARVALHO ***.925.573-** 300,00 300,00 300,00
LISCON ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE LTD 07.582.468/0001-80 94.300,00 57.400,00 57.400,00
LUCIA MARIA ALVES FRAGA ***.005.763-** 845,00 845,00 845,00
LYZIANE CRISTINA MALTA BITAR FARIAS ***.026.993-** 2.491,50 2.480,00 2.480,00
M DAS GRACAS DA SILVA BEZERRA PAPELARIA 27.495.927/0001-04 11.461,70 11.461,70 11.461,70
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS 09.451.499/0001-28 10.967,00 10.967,00 10.967,00
NAYANNE DO CARMO BARROS ***.364.253-** 114,10 100,00 100,00
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME 07.730.706/0001-58 55.074,37 28.934,24 28.934,24
OI S. A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 4.821,10 4.821,10 4.821,10
OTAVIO MARTINS DA SILVA 40.158.504/0001-59 16.500,00 15.000,00 15.000,00
PRO CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 19.181.071/0001-66 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ROGER ITALO TIRALONGO ORSI 02504779399 45.844.385/0001-01 5.150,00 5.150,00 5.150,00
S & S INFORMATICA 85.119.600/0001-26 10.050,00 10.050,00 10.050,00
SUELE BERTULEZA VIEIRA ***.566.673-** 695,00 695,00 695,00
TAIANE MELO LIMA 37.213.712/0001-07 6.320,00 6.320,00 6.320,00
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - UVC 00.560.903/0001-27 13.004,71 1.500,00 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito