Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 81 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F. D. EDIFICACOES LTDA. 40.660.090/0001-61 75.400,00 57.800,00 55.100,00
F2 CONTABILIDADE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 33.764.589/0001-53 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FELIPE HENRIQUE SILVA ME 29.400.680/0001-12 96.058,81 79.352,93 79.352,93
FFX SOLUCOES LTDA 37.536.601/0001-23 46.232,40 40.732,40 36.032,40
FOLHA DE PAGAMENTO - 991.889,30 981.452,67 981.452,67
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 76.548,00 76.548,00 76.548,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 209.320,08 209.320,08 209.320,08
FOPAG - COMISSIONADOS - 159.081,32 159.081,32 159.081,32
FOPAG - VEREADORES - 407.588,93 407.588,93 407.588,93
FRANCISCA JEANE ESTEVES SOUZA ***.133.413-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO ANDERLAN SOARES DE CASTRO ***.156.953-** 11.244,12 1.555,00 1.555,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 19.132,61 10.260,00 10.260,00
FRANCISCO WELLINGTON CHAGAS ROBERTO ***.219.703-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
FX SERVICOS MUNICIPAIS LTDA 34.179.190/0001-78 120.000,00 100.000,00 100.000,00
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 17.451.299/0001-01 31.635,50 15.723,00 15.723,00
HAROLDO VIANA SILVEIRA JÚNIOR ***.583.203-** 7.790,00 7.790,00 7.790,00
IMPERIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 49.382.121/0001-34 18.982,37 18.982,37 18.982,37
IMPERIUM SERVIÇOS LTDA 28.468.436/0001-29 129.120,00 108.720,00 103.020,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 47.427.653/0042-93 288.596,66 263.981,23 263.981,23
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 3.000,00 3.000,00 3.000,00
IPESC INST DE PESQ E ESTAT DO SERTAO CENTRAL LTDA 17.141.692/0001-90 5.220,00 5.220,00 5.220,00
J. V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 50.400,00 29.400,00 29.400,00
JOAO EUDO COLARES MARTINS ME 08.769.133/0001-39 5.750,00 5.750,00 5.750,00
JONATHAN ALVEZ DE LIMA ***.641.493-** 200,00 200,00 200,00
JOSE CARLOS TAVORA BANDEIRA ***.398.083-** 3.541,00 3.470,00 3.470,00
JOSÉ IVANISIO DA ROCHA SOUZA ***.371.493-** 400,00 400,00 400,00
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS 23.050.531/0001-94 646,39 646,39 646,39
KARINE MENEZES ROCHA ***.751.963-** 7.355,93 200,00 200,00
KAYO OLIVEIRA MARTINS ***.010.063-** 410,00 410,00 410,00
KILVIA DE PAULA VINHAS ***.356.513-** 800,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito