Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 123 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COSTA E AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS SC LTDA 21.944.352/0001-75 38.000,00 38.000,00 38.000,00
D N DE FREITAS CONSULTOTORIA E SERVICOS LTDA 21.913.700/0001-47 27.378,49 26.400,00 26.400,00
DANIEL TONY CELESTINO DA SILVA ***.697.303-** 200,00 200,00 200,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 353,38 353,38 353,38
DHIOWANNA DE LIMA RODRIGUES ***.954.483-** 150,00 150,00 150,00
DIOGO F M DA SILVA EIRELI 17.691.574/0001-56 55.772,00 35.139,00 26.339,00
DISTRIBUIDORA FREIRE CONSTRUCOES LTDA 07.030.879/0001-63 8.121,56 8.079,46 8.079,46
DS SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 47.218.335/0001-44 111.800,00 79.420,00 79.420,00
E-SUPREME SERVIÇOS LTDA 55.954.079/0001-81 38.150,00 32.700,00 32.700,00
E.B.N - INFORMATICA, CONTROLES E SERVICOS LTDA. 13.358.836/0001-04 16.000,00 16.000,00 16.000,00
EDSON LESSA VIERA ***.834.863-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
EG SOLUCOES PRIVADA & PUBLICA LTDA 50.513.243/0001-00 60.500,00 33.000,00 27.500,00
ENEL - COMPANHIA DE ENERGETICA ELETRICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 4.775,66 3.717,08 3.717,08
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 825,10 789,10 789,10
F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO - ME 10.892.300/0001-86 48.000,00 4.000,00 40,00
F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO -ME 10.892.300/0001-86 92.000,00 88.000,00 88.000,00
F. D. EDIFICACOES LTDA. 40.660.090/0001-61 117.200,00 91.800,00 89.100,00
F2 CONTABILIDADE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 33.764.589/0001-53 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FELIPE HENRIQUE SILVA ME 29.400.680/0001-12 96.058,81 87.705,87 87.705,87
FFX SOLUCOES LTDA 37.536.601/0001-23 46.232,40 40.732,40 36.032,40
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 3.600,00 3.600,00 900,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 991.889,30 981.452,67 981.452,67
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 76.548,00 76.548,00 76.548,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 209.320,08 209.320,08 209.320,08
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ***.666.666-** 837.280,32 69.773,36 697,73
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CAMARA ***.666.666-** 96.616,92 3.402,20 68,39
FOPAG - COMISSIONADOS - 474.452,65 394.484,65 394.484,65
FOPAG - VEREADORES - 1.434.276,49 1.166.976,49 1.077.876,49
FRANCISCA JEANE ESTEVES SOUZA ***.133.413-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO ANDERLAN SOARES DE CASTRO ***.156.953-** 12.634,12 2.945,00 2.549,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON