Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 123 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO CLEANTO BEZERRA UCHÔA ***.120.153-** 900,00 900,00 900,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 19.132,61 10.260,00 10.260,00
FRANCISCO WELLINGTON CHAGAS ROBERTO ***.219.703-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
FX SERVICOS MUNICIPAIS LTDA 34.179.190/0001-78 196.180,00 183.140,00 183.140,00
GPS COMERCIO E SERVICO LTDA- ME 17.451.299/0001-01 350,00 350,00 3,50
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 17.451.299/0001-01 39.744,50 22.102,00 22.102,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 7.285,60 7.285,60 6.000,00
HAROLDO VIANA SILVEIRA JR ***.583.203-** 6.000,00 500,00 5,00
HAROLDO VIANA SILVEIRA JÚNIOR ***.583.203-** 17.390,00 11.390,00 11.390,00
IDALINA OLIVEIRA ABREU NUNES 24.938.567/0001-71 200,00 200,00 200,00
IMPERIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 49.382.121/0001-34 26.977,95 26.977,95 26.977,95
IMPERIUM SERVIÇOS LTDA 28.468.436/0001-29 236.980,00 228.620,00 222.920,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 71.700,00 71.400,00 71.400,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 47.427.653/0042-93 431.056,67 369.099,15 369.099,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.394.528/0005-16 166.000,00 13.373,85 160,07
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 3.000,00 3.000,00 3.000,00
IPESC INST DE PESQ E ESTAT DO SERTAO CENTRAL LTDA 17.141.692/0001-90 5.220,00 5.220,00 5.220,00
J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 16.800,00 1.400,00 0,00
J. R. COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 6.200,00 6.200,00 6.200,00
J. V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 50.400,00 42.000,00 42.000,00
JOAO EUDO COLARES MARTINS ME 08.769.133/0001-39 5.750,00 5.750,00 5.750,00
JONATHAN ALVEZ DE LIMA ***.641.493-** 200,00 200,00 200,00
JOSE AIRTON MENDES DE SOUZA NETO ***.648.553-** 700,00 700,00 700,00
JOSE CARLOS TAVORA BANDEIRA ***.398.083-** 4.761,00 4.690,00 4.690,00
JOSÉ IVANISIO DA ROCHA SOUZA ***.371.493-** 400,00 400,00 400,00
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS 23.050.531/0001-94 646,39 646,39 646,39
KARINE ALMEIDA MOREIRA SOCIEDADE INDICIDUAL DE ADV 43.812.637/0001-95 12.300,00 12.300,00 12.300,00
KARINE MENEZES ROCHA ***.751.963-** 7.355,93 200,00 200,00
KAYO OLIVEIRA MARTINS ***.010.063-** 410,00 410,00 410,00
KILVIA DE PAULA VINHAS ***.356.513-** 800,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON