Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 50.00% |
FALE CONOSCO | 1 | 1.79% |
OUTROS | 1 | 1.79% |
SUGESTÕES | 20 | 35.71% |
URGÊNCIAS | 4 | 7.14% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 47 | 83.93% |
WEBSITE | 7 | 12.50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Mulungu | 20 | 35.71% |
NÃO INFORMADO | 28 | 50.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2014 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2020 | 0 | 0.00% |
2023 | 32 | 57.14% |
2024 | 16 | 28.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 1.79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.79% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 55 |
08533281575
camara.mulungu@yahoo.com.br
PÇ: Coletor Bezerra Borges, S/N - Centro - Cep: 62764-000 - Mulungu/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:11:56
Qual o seu nível de satisfação com essa página?