| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | ANTONIO FLAVIANO DE SOUSA BARBOSA | ELETIVO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000091 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO | CARGO COMISSIONADO | TESOUREIRO | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000082 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS EUDES FREIRE MARTINS JUNIOR | CARGO COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DE VEICULOS | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000085 | - - - |
| 02/01/2025 | DHYOWANNA DE LIMA RODRIGUES | CARGO COMISSIONADO | RELAÇÕES PUBLICAS | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000088 | - - - |
| 01/01/2025 | EDSON LESSA VIEIRA | ELETIVO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000079 | - - - |
| 02/01/2025 | EMILY TEODOSIO TAVARES | CARGO COMISSIONADO | OUVIDOR | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000086 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA ALDAIRES GOMES FREIRE | CARGO COMISSIONADO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000090 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA CLAUDIANA JUSTINO | CARGO COMISSIONADO | RECEPCIONISTA | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000087 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA JEANE ESTEVES SOUZA | CARGO COMISSIONADO | SECRETARIO ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000084 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO ALVES MOREIRA | CARGO COMISSIONADO | ASSESSOR PARLEMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000081 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO CLEANTO BEZERRA UCHOA | ELETIVO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000077 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO FABIO DE BRITO LIMA | ELETIVO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000076 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO WELLINGTON CHAGAS ROBERTO | ELETIVO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000074 | - - - |
| 01/01/2025 | JONATHAN ALVES DE LIMA | ELETIVO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000075 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE AIRTON MENDES DE SOUSA NETO | ELETIVO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000078 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE DJAMYLSON OLIVEIRA MARTINS | ELETIVO | PRESIDENTE DA CAMARA | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000072 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE IVANISIO DA ROCHA SOUZA | ELETIVO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000073 | - - - |
| 02/01/2025 | KARINE MENEZES ROCHA | CARGO COMISSIONADO | ANALISTA JURÍDICO | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000083 | - - - |
| 03/11/2025 | LUIS GUILHERME DA SILVA MARTINS | CARGO COMISSIONADO | CHEFE DE ALMOXARIFADO | CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU | 0000092 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?